EOR providers
Employer of Record providers compared
Published pricing, products and fit signals for the major EOR providers. Everything here comes from each provider's public website and documentation.
Disclosure: We may earn a commission when you use links to some providers on this page. This never changes our data or rankings, and providers can't pay to be included. How we make money
| Provider | EOR from | Pricing model | Products | Coverage | Visit |
|---|---|---|---|---|---|
| RemoFirst | US$199/mo | Per employee / month | Employer of Record, Contractor payments, Visas and work permits, Benefits | 185+ countries (provider claim) | Visit |
| Pebl (formerly Velocity Global)Founded 2014 (rebranded as Pebl in 2025) | US$399/mo | Per employee / month | Employer of Record, Contractor management, Global payroll, Entity advisory | 185+ countries (provider claim) | Visit |
| Playroll | US$399/mo | Per employee / month | Employer of Record, Contractor management, Global payroll, Immigration support | 180+ countries (provider claim) | Visit |
| MultiplierFounded 2020 | US$459/mo | Per employee / month (Core plan, billed annually) | Employer of Record, Contractor management, Global payroll | 150+ countries (provider claim) | Visit |
| Papaya GlobalFounded 2016 | US$499/mo | Per employee / month | Global payroll, Employer of Record, Contractor payments | 160+ countries (provider claim) | Visit |
| Atlas HXM | US$599/mo | Platform fee + country rate | Employer of Record, Contractor management (AOR), Visa sponsorship add-on | Owned and operated entities in 160+ countries (provider claim) | Visit |
| DeelFounded 2019 | US$599/mo | Per employee / month | Employer of Record, Contractor management, Global payroll, HRIS, Immigration support | EOR in 130+ countries (provider claim) | Visit |
| Globalization Partners (G-P)Founded 2012 | US$599/mo | Per employee / month | Employer of Record, Contractor management, Global payroll | 180+ countries (provider claim) | Visit |
| OysterFounded 2020 | US$699/mo | Per employee / month | Employer of Record, Contractor management, Benefits, Payroll | 180+ countries (provider claim) | Visit |
| RemoteFounded 2019 | US$699/mo | Per employee / month | Employer of Record, Contractor management, Global payroll, HRIS | EOR in 90+ countries without a local entity (provider claim) | Visit |
| RipplingFounded 2016 | Quote | Quote-based | Employer of Record, Global payroll, HRIS, IT / device management | See provider's global coverage page (provider claim) | Visit |
| Safeguard Global | Quote | Quote-based | Employer of Record, Global payroll, Contractor management, Entity setup, Outsourced HR | Global coverage (provider claim); see its country pages | Visit |
Head-to-head comparisons
- Deel vs Remote →
- Deel vs Oyster →
- Remote vs Oyster →
- Deel vs Multiplier →
- Rippling vs Deel →
- Remote vs Multiplier →
- Oyster vs Multiplier →
- Deel vs Pebl →
- Remote vs Rippling →
- Deel vs Globalization Partners →
- Deel vs Papaya Global →
- Deel vs RemoFirst →
- Deel vs Playroll →
- Deel vs Atlas HXM →
- Deel vs Safeguard Global →
- Remote vs Globalization Partners →
- Remote vs Pebl →
- Remote vs Papaya Global →
- Remote vs RemoFirst →
- Remote vs Playroll →
- Remote vs Atlas HXM →
- Remote vs Safeguard Global →
- Oyster vs Rippling →
- Oyster vs Globalization Partners →
- Oyster vs Pebl →
- Oyster vs Papaya Global →
- Oyster vs RemoFirst →
- Oyster vs Playroll →
- Oyster vs Atlas HXM →
- Oyster vs Safeguard Global →
- Rippling vs Multiplier →
- Rippling vs Globalization Partners →
- Rippling vs Pebl →
- Rippling vs Papaya Global →
- Rippling vs RemoFirst →
- Rippling vs Playroll →
- Rippling vs Atlas HXM →
- Rippling vs Safeguard Global →
- Multiplier vs Globalization Partners →
- Multiplier vs Pebl →
- Multiplier vs Papaya Global →
- Multiplier vs RemoFirst →
- Multiplier vs Playroll →
- Multiplier vs Atlas HXM →
- Multiplier vs Safeguard Global →
- Globalization Partners vs Pebl →
- Globalization Partners vs Papaya Global →
- Globalization Partners vs RemoFirst →
- Globalization Partners vs Playroll →
- Globalization Partners vs Atlas HXM →
- Globalization Partners vs Safeguard Global →
- Pebl vs Papaya Global →
- Pebl vs RemoFirst →
- Pebl vs Playroll →
- Pebl vs Atlas HXM →
- Pebl vs Safeguard Global →
- Papaya Global vs RemoFirst →
- Papaya Global vs Playroll →
- Papaya Global vs Atlas HXM →
- Papaya Global vs Safeguard Global →
- RemoFirst vs Playroll →
- RemoFirst vs Atlas HXM →
- RemoFirst vs Safeguard Global →
- Playroll vs Atlas HXM →
- Playroll vs Safeguard Global →
- Atlas HXM vs Safeguard Global →